Сведения
о коечной мощности и наличии профильных отделений
№ п/п | Наименование профиля койки | Наименование профильного отделения | Число коек | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Для взрослого населения, всего: Стационарная и стационарозамещающая помощь | |||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
| |
Стационарная медицинская помощь | Терапевтическое | Соматическое | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Кардиологическое | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Инфекционное | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Хирургическое | Хирургическое | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Травматологическое | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Гинекологическое | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Родильное | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Патология беременных | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Итого | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
Стационарозамещающая помощь | Гинекологический | Дневной стационар | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Хирургический | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Терапевтический | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
27 | 27 | 27 | 27 | ||||
Итого | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
Для детского населения, всего: | |||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
| |
Стационарная медицинская помощь | Детское | Соматическое | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Инфекционное | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Стационарозамещающая помощь | Педиатрическое | Дневной стационар | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Итого | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
ИТОГО (общее количество коек для оказания услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи) |
| 83 | 83 | 83 | 83 | ||